Artigos
Artigos científicos
Publicações
Esses trabalhos foram publicados em Anais de Congressos, Seminários, Simpósios e eventos afins.
Podem servir de referência para alguém que esteja pesquisando sobre o assunto.
| Título | Autores | Evento |
| Considerações sobre a formação dos gestores de design no Brasil [1MB] | Lígia C. Fascioni | 8º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Design, São Paulo, 8—11 de outubro de 2008 |
| Método para definição da identidade corporativa [236KB] | Lígia C. Fascioni | 8º Congresso Brasileiro de Pesquisa em Design, São Paulo, 8—11 de outubro de 2008 |
| Análise de Metodologias Aplicadas ao Redesign: Uma Questão de Identidade [440KB] | Maria do Carmo Curtis e Gustavo Cossio | 4º Congresso Internacional de Pesquisa e em Design, Rio de Janeiro, 11—13 de outubro de 2007 |
| Caminho para a gestão integrada da identidade corporativa [216KB] | Lígia C. Fascioni | Revista Conexão — Comunicação e Cultura. Revista de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. Volume 5, nº 10, jul—dez 2006 |
| Uma proposta para o alinhamento estruturado entre a identidade corporativa e a identidade visual [536KB] | Lígia C. Fascioni | 7º Congresso Brasileiro de Pesquisa & Desenvolvimento em Design, Curitiba, 09—11 de agosto de 2006 |
| Gestão Integrada da Identidade Corporativa®: uma ferramenta [1MB] | Lígia C. Fascioni | 3º Congresso Internacional de Pesquisa e em Design, Rio de Janeiro, 12—15 de outubro de 2005 |
| Índice de Fidelidade à Identidade Corporativa: uma medida entre o ser e o parecer [236KB] | Lígia C. Fascioni | 3º Congresso Internacional de Pesquisa e em Design, Rio de Janeiro, 12—15 de outubro de 2005 |
| Indicadores para avaliação da imagem corporativa das empresas de base tecnológica instaladas na grande Florianópolis baseados nas análises das percepções gráfica e verbal utilizando lógica difusa [1.6MB] | Lígia C. Fascioni | Tese de doutorado defendida em 21 de outubro de 2003. UFSC, Florianópolis, SC |
| O uso das formas na identidade visual de empresas de tecnologia [2.1MB] | Lígia C. Fascioni, Milton L. H. Vieira e Vanessa Barros | V Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Brasília, 10—13 de outubro de 2002 |
| As cores na identidade visual de empresas de tecnologia [2.3MB] | Lígia C. Fascioni, Milton L. H. Vieira e Vanessa Barros | V Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design, Brasília, 10—13 de outubro de 2002 |
| O analfabetismo visual das empresas de tecnologia [195KB] | Lígia C. Fascioni e Milton L. H. Vieira | XV Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico e IV International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, São Paulo, 5—9 de novembro de 2001 |
| A tipografia nas empresas de base tecnológica [437KB] | Lígia C. Fascioni e Milton L. H. Vieira | XV Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico e IV International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, São Paulo, 5—9 de novembro de 2001 |
| O kitsch na comunicação visual das empresas de base tecnológica [205KB] | Lígia C. Fascioni e Milton L. H. Vieira | XV Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico e IV International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, São Paulo, 5—9 de novembro de 2001 |
| A influência do movimento werkbund nas empresas de tecnologia [214KB] | Lígia C. Fascioni e Milton L. H. Vieira | XV Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico e IV International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, São Paulo, 5—9 de novembro de 2001 |
| Implicações sociais da comunicação gráfica: o analfabetismo visual [292KB] | Lígia C. Fascioni e Milton L. H. Vieira | III Congresso Iberoamericano de Expression Grafica para la Imgeniería y la Arquitectura, Habana, Cuba, 17—19 de outubro de 2001 |
| Exuberância visual: a influência do movimento werkbund nos dias atuais [352KB] | Lígia C. Fascioni e Milton L. H. Vieira | III Congresso Iberoamericano de Expression Grafica para la Imgeniería y la Arquitectura, Habana, Cuba, 17—19 de outubro de 2001 |






Copyright © Lígia Fascioni 2011.